管理人が積立している投資信託と個別株(高配当株ポートフォリオ)の運用状況について書きます。月一の定期報告です。(2020年12月4日時点)
管理人が実践している投資内容については、こちらのリンク先の記事で紹介しています。
投資信託
コア
楽天・全米株式インデックス・ファンド
ファンド情報
愛称(公式) | 楽天・バンガード・ファンド(全米株式) |
略称(非公式) | 楽天VTI |
投資対象 | VTI(米国の大型株・中型株・小型株) |
運用管理費用(信託報酬) | 0.12%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | 0.162%程度(税込) |
設定日 | 2017年9月29日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年12月3日 |
運用状況
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
---|---|---|---|---|
前月 | 1,287,524口 | 12,070円 | 12,549円 | 3.97% |
当月 | 1,338,410口 | 12,127円 | 13,990円 | 15.36% |
+50,886口 | +57円 | +1,441円 | +11.39ポイント |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
ファンド情報
愛称(公式) | USA360 |
投資対象 | 米国の株式1、債券3の割合のバランスファンド (株式にVTIを9割、残り1割に債券27倍レバレッジ) |
運用管理費用(信託報酬) | 0.425%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | 0.4945%程度(税込) |
設定日 | 2019年11月5日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年11月26日 |
運用状況
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
---|---|---|---|---|
前月 | 1,461,492口 | 10,633円 | 12,300円 | 15.68% |
当月 | 1,514,035口 | 10,720円 | 13,460円 | 25.56% |
+52,543口 | +87円 | +1,160円 | +9.88ポイント |
サテライト
iFreeレバレッジ NASDAQ100
ファンド情報
投資対象 | NASDAQ100 (レバレッジ2倍) |
運用管理費用(信託報酬) | 0.9%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | – |
設定日 | 2018年10月19日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年9月26日 |
運用状況
保有口数 | 取得価格 | 基準価額 | 含み損益 | |
---|---|---|---|---|
前月 | 1,072,588口 | 13,184円 | 21,243円 | 61.13% |
当月 | 1,092,098口 | 13,369円 | 25,409円 | 90.06% |
+19,510口 | +185円 | +4,166円 | +28.93ポイント |
つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
ファンド情報
運用状況
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
---|---|---|---|---|
前月 | 656,852口 | 11,166円 | 11,892円 | 6.50% |
当月 | 682,987口 | 11,226円 | 13,098円 | 16.68% |
26,135口 | +60円 | +1,206円 | +10.18ポイント |
個別銘柄
My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)
銘柄 | 取得単価 | 市場価格 | 損益率 |
---|---|---|---|
Cisco Systems | 44.91 | 44.38 | -1.18% |
Merck | 79.80 | 81.94 | 2.68% |
U.S. Bancorp | 36.71 | 45.37 | 23.59% |
Coca-Cola | 50.00 | 53.85 | 7.70% |
Altria Group | 39.03 | 41.37 | 6.00% |
Philip Morris International | 70.26 | 80.75 | 14.93% |
Texas Instruments | 108.64 | 166.52 | 53.28% |
AbbVie | 82.04 | 107.28 | 30.77% |
JPMorgan Chase | 95.00 | 122.34 | 28.78% |
Procter & Gamble | 117.58 | 137.47 | 16.92% |
AT&T | 33.43 | 29.54 | -11.64% |
Verizon Communications | 58.91 | 61.55 | 4.48% |
IBM | 126.67 | 127.2 | 0.42% |
Pfizer | 37.27 | 40.34 | 8.24% |
Prudential Financial | 69.00 | 81.29 | 17.81% |
Mcdonald’s | 190.47 | 210.74 | 10.64% |
Chevron | 85.50 | 93.28 | 9.10% |
Exxon Mobil | 42.84 | 41.68 | -2.71% |
まとめ
前月比較
投資信託
含み損益
楽天VTI | USA360 | レバNAS | Slim SP500 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
前月 | 61,672円 (3.97%) | 243,631円 (15.68%) | 864,398円 (61.13%) | 47,688円 (6.50%) | |
増減 | +187,763 | +171,215 | +450,488 | +80,167 | |
当月 | 249,435円 (15.36%) | 414,846円 (25.56%) | 1,314,886円 (90.06%) | 127,855円 (16.68%) | 2,107,022円 |
個別株
My Blue-Chips 含み損益・配当
含み損益 | 受領済配当 | トータル | |
---|---|---|---|
前月 | ▲$2,867.30 (▲4.27%) | $1,217.32 | ▲$1,649.98 |
差分 | +10,222.68 | +169.44 | +10,392.12 |
当月 | $7,355.38 (10.91%) | $1,386.76 | $8,742.14 |