管理人が積立している投資信託と個別株(高配当株ポートフォリオ)の運用状況について書きます。月一の定期報告です。(2020年11月1日時点)
管理人が実践している投資内容については、こちらのリンク先の記事で紹介しています。
投資信託
コア
楽天・全米株式インデックス・ファンド
ファンド情報
愛称(公式) | 楽天・バンガード・ファンド(全米株式) |
略称(非公式) | 楽天VTI |
投資対象 | VTI(米国の大型株・中型株・小型株) |
運用管理費用(信託報酬) | 0.12%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | 0.162%程度(税込) |
設定日 | 2017年9月29日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年12月3日 |
運用状況
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
---|---|---|---|---|
当月 | 1,287,524口 | 12,070円 | 12,549円 | 3.97% |
前月 | 1,241,606口 | 12,033円 | 12,886円 | 7.09% |
+45,918口 | +37円 | ▲337円 | ▲3.12ポイント |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
ファンド情報
愛称(公式) | USA360 |
投資対象 | 米国の株式1、債券3の割合のバランスファンド (株式にVTIを9割、残り1割に債券27倍レバレッジ) |
運用管理費用(信託報酬) | 0.425%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | 0.4945%程度(税込) |
設定日 | 2019年11月5日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年11月26日 |
運用状況
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
---|---|---|---|---|
当月 | 1,461,492口 | 10,633円 | 12,300円 | 15.68% |
前月 | 1,414,718口 | 10,561円 | 12,793円 | 21.14% |
+46,774口 | +72円 | ▲493円 | ▲5.46ポイント |
サテライト
iFreeレバレッジ NASDAQ100
ファンド情報
投資対象 | NASDAQ100 (レバレッジ2倍) |
運用管理費用(信託報酬) | 0.9%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | – |
設定日 | 2018年10月19日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年9月26日 |
運用状況
保有口数 | 取得価格 | 基準価額 | 含み損益 | |
---|---|---|---|---|
当月 | 1,072,588口 | 13,184円 | 21,243円 | 61.13% |
前月 | 1,054,680口 | 13,028円 | 22,282円 | 71.04% |
+17,908口 | +156円 | ▲1,039円 | ▲9.91ポイント |
つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
ファンド情報
投資対象 | S&P500(米国の大型株) |
運用管理費用(信託報酬) | 0.088%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | – |
設定日 | 2018年7月3日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年8月 |
運用状況
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
---|---|---|---|---|
当月 | 656,852口 | 11,166円 | 11,892円 | 6.50% |
前月 | 629,972口 | 11,111円 | 12,249円 | 10.24% |
26,880口 | +55円 | ▲357円 | ▲3.74ポイント |
個別銘柄
My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)
銘柄 | 取得単価 | 市場価格 | 損益率 |
---|---|---|---|
Cisco Systems | 44.91 | 35.9 | -20.06% |
Merck | 79.80 | 75.21 | -5.75% |
U.S. Bancorp | 36.71 | 38.95 | 6.10% |
Coca-Cola | 50.00 | 48.06 | -3.88% |
Altria Group | 39.03 | 36.08 | -7.56% |
Philip Morris International | 70.26 | 71.02 | 1.08% |
Texas Instruments | 108.64 | 144.59 | 33.09% |
AbbVie | 82.04 | 85.1 | 3.73% |
JPMorgan Chase | 95.00 | 98.04 | 3.20% |
Procter & Gamble | 117.58 | 137.1 | 16.60% |
AT&T | 33.43 | 27.02 | -19.17% |
Verizon Communications | 58.91 | 56.99 | -3.26% |
IBM | 126.67 | 111.66 | -11.85% |
Pfizer | 37.27 | 35.48 | -4.80% |
Prudential Financial | 69.00 | 64.02 | -7.22% |
Mcdonald’s | 189.00 | 213 | 12.70% |
Chevron | 85.50 | 69.5 | -18.71% |
Exxon Mobil | 42.84 | 32.62 | -23.86% |
まとめ
前月比較
投資信託
含み損益
楽天VTI | USA360 | レバNAS | Slim SP500 | |
---|---|---|---|---|
当月 | 61,672円 (3.97%) | 243,631円 (15.68%) | 864,398円 (61.13%) | 47,688円 (6.50%) |
前月 | ¥ー (7.09%) | ¥ー (21.14%) | ¥ー (71.04%) | ¥ー (10.24%) |
ー円 (▲3.12) | ー円 (▲5.46) | ー円 (▲9.91) | ー円 (▲3.74) |
個別株
My Blue-Chips 含み損益・配当
含み損益 | 受領済配当 | トータル | |
---|---|---|---|
当月 | ▲$2,867.30 (▲4.27%) | $1,217.32 | ▲$1,649.98 |
前月 | ー | $1,031.90 | ー |
ー | +$185.42 | ー |