管理人が積立している投資信託と個別株(高配当株ポートフォリオ)の運用状況について書きます。月一の定期報告です。(2020年10月4日時点)
投資信託
コア
楽天・全米株式インデックス・ファンド
銘柄情報
略称(非公式) | 楽天VTI |
投資対象 | VTI(米国の大型株・中型株・小型株) |
運用管理費用(信託報酬) | 0.12%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | 0.162%程度(税込) |
設定日 | 2017年9月29日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年12月3日 |
運用状況
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益率 |
---|---|---|---|
1,241,606口 | 12,033円 | 12,886円 | 7.09% |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
銘柄情報
愛称(公式) | USA360 |
投資対象 | 米国の株式1、債券3の割合のバランスファンド (株式にVTIを9割、残り1割に債券27倍レバレッジ) |
運用管理費用(信託報酬) | 0.425%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | 0.4945%程度(税込) |
設定日 | 2019年11月5日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年11月26日 |
運用状況
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益率 |
---|---|---|---|
1,414,718口 | 10,561円 | 12,793円 | 21.14% |
サテライト
iFreeレバレッジ NASDAQ100
銘柄情報
投資対象 | NASDAQ100の2倍レバレッジ |
運用管理費用(信託報酬) | 0.9%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | – |
設定日 | 2018年10月19日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年9月26日 |
運用状況
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益率 |
---|---|---|---|
1,054,680口 | 13,028円 | 22,282円 | 71.04% |
つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
銘柄情報
投資対象 | S&P500(米国の大型株) |
運用管理費用(信託報酬) | 0.088%(税抜) |
実質的な運用管理費用 | – |
設定日 | 2018年7月3日 |
信託期間 | 無期限 |
管理人の積立開始日 | 2019年8月 |
運用状況
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益率 |
---|---|---|---|
629,972口 | 11,111円 | 12,249円 | 10.24% |
個別銘柄
My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)
ティッカー | 銘柄名称 | 購入単価 | 市場単価 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
ABBV | AbbVie Inc | 81.80 | 87.70 | 7.21% |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 44.91 | 39.85 | -11.27% |
CVX | Chevron Corporation | 85.50 | 74.00 | -13.45% |
IBM | IBM Common Stock | 128.23 | 127.79 | -0.34% |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 95.00 | 101.20 | 6.53% |
KO | Coca-Cola Co | 50.00 | 50.81 | 1.62% |
MCD | Mcdonald’s Corp | 189.00 | 224.83 | 18.96% |
MO | Altria Group Inc | 39.03 | 40.69 | 4.25% |
MRK | Merck & Co., Inc. | 79.82 | 80.36 | 0.68% |
PFE | Pfizer Inc. | 37.27 | 36.79 | -1.29% |
PG | Procter & Gamble Co | 117.58 | 142.92 | 21.55% |
PM | Philip Morris International Inc. | 70.00 | 78.88 | 12.69% |
PRU | Prudential Financial Inc | 69.00 | 67.88 | -1.62% |
T | AT&T Inc. | 33.43 | 28.32 | -15.29% |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 108.64 | 150.91 | 38.91% |
USB | U.S. Bancorp | 36.71 | 39.17 | 6.70% |
VZ | Verizon Communications Inc. | 58.99 | 59.33 | 0.58% |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 43.41 | 34.74 | -19.97% |
0.79% |
まとめ
前月比
(準備中)
関連リンク
(準備中)