今週の活動記録です。高配当株の買い増し、配当金の受け取り状況、増配状況の確認結果について書きます。
なお、管理人の投資内容についてはこのリンク先の記事に書いています。
My Blue-Chips
買い増し
約定結果
今週の約定は、ありませんでした。
指値設定
設定していた指値3件、継続です。順位変動に伴い、2件新規で指値設定を追加します。
設定 | 順位 | 銘柄 | 数量 | 指値 |
---|---|---|---|---|
新規 | 1 | MCD | 1 | 212.00 |
継続 | 1→2 | PM | 2 | 69.00 |
新規 | 3 | IBM | 2 | 110.00 |
継続 | 3→6 | CSCO | 5 | 35.00 |
継続 | 2→10 | CVX | 3 | 65.00 |
保有状況
ティッカー | 銘柄名称 | 保有株数 |
---|---|---|
CSCO | Cisco Systems | 90 |
MRK | Merck | 44 |
USB | U.S. Bancorp | 109 |
KO | Coca-Cola | 80 |
MO | Altria Group | 91 |
PM | Philip Morris International | 46 |
TXN | Texas Instruments | 28 |
ABBV | AbbVie | 41 |
JPM | JPMorgan Chase | 35 |
PG | Procter & Gamble | 26 |
T | AT&T | 150 |
VZ | Verizon Communications | 62 |
IBM | IBM | 30 |
PFE | Pfizer | 109 |
PRU | Prudential Financial | 58 |
MCD | Mcdonald’s | 16 |
CVX | Chevron | 47 |
XOM | Exxon Mobil | 105 |
配当
今週の配当受け取りはありませんでした。
投資信託
今週の購入状況
銘柄 | 購入金額 | 購入口数 | 保有口数 |
---|---|---|---|
楽天VTI | 15,000円 | +11,155 | 1,308,012 |
USA360 | 15,000円 | +11,545 | 1,482,569 |
レバNAS | 10,000円 | +4,350 | 1,080,525 |
Slim SP500 | ー | ー | 656,852 |
今週の振り返り
大統領選の結果が見えてきたことと、ワクチン開発への期待で、急騰がありました。ちょっとテンション上がってしまいました。でも、マイペースを守ります。