今週の活動記録です。高配当株の買い増し、配当金の受け取り状況、増配状況の確認結果について書きます。
なお、管理人の投資内容についてはこのリンク先の記事に書いています。
My Blue-Chips
買い増し
約定結果
今週の約定は、3件ありました。
約定日 | 銘柄 | 数量 | 単価 | 購入金額 |
---|---|---|---|---|
10/27 | PM | 3 | 74.00 | 223.09 |
10/27 | IBM | 2 | 115.00 | 231.14 |
10/27 | XOM | 6 | 33.5 | 201.99 |
指値設定
設定していた指値は全て約定したので、新規で指値を3件設定します。
設定 | 順位 | 銘柄 | 数量 | 指値 |
---|---|---|---|---|
新規 | 1 | CSCO | 5 | 35.0 |
新規 | 2 | CVX | 3 | 65.00 |
新規 | 3 | PM | 2 | 69.00 |
保有状況
ティッカー | 銘柄名称 | 保有株数 |
---|---|---|
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 90 |
MRK | Merck & Co., Inc. | 44 |
USB | U.S. Bancorp | 109 |
KO | Coca-Cola Co | 80 |
MO | Altria Group Inc | 91 |
PM | Philip Morris International Inc. | 43→46 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 28 |
ABBV | AbbVie Inc | 41 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 35 |
PG | Procter & Gamble Co | 26 |
T | AT&T Inc. | 150 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 62 |
IBM | IBM Common Stock | 28→30 |
PFE | Pfizer Inc. | 109 |
PRU | Prudential Financial Inc | 58 |
MCD | Mcdonald’s Corp | 16 |
CVX | Chevron Corporation | 47 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 99→105 |
配当
今週の配当受け取りはありませんでした。
Exxon Mobil[XOM]
配当維持の発表を確認しました。減配を覚悟していましたが、すごいですね。大幅な人員削減を予定とのことでそれは心配ですが、まだまだ長期で保有できそうです。
投資信託
今週の購入状況
銘柄 | 購入金額 | 購入口数 | 保有口数 |
---|---|---|---|
楽天VTI | 15,000円 | +11,745 | 1,287,524 |
USA360 | 15,000円 | +11,975 | 1,461,492 |
レバNAS | 10,000円 | +4,622 | 1,072,588 |
Slim SP500 | ー | ー | 656,852 |
今週の振り返り
急落してますね〜。計画外で買い増ししたい衝動に駆られましたが、そこは我慢我慢。。。感情で買うのは禁物です。