今週の活動記録です。高配当株の買い増し、配当金の受け取り状況、増配状況の確認結果について書きます。
My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)
買い増し状況
約定結果
今週の約定は3件でした。
約定日 | 銘柄 | 数量 | 単価 | 購入金額 |
---|---|---|---|---|
10/5 | XOM | 9 | 32.5 | 293.95 |
10/7 | MRK | 3 | 79.5 | 239.67 |
10/9 | VZ | 5 | 59.0 | 296.46 |
指値設定
設定中の指値全てが約定したので、新規で3件の指値を設定します。
設定 | 順位 | 銘柄 | 数量 | 指値 |
---|---|---|---|---|
新規 | 1 | MRK | 3 | 79.5 |
新規 | 2 | IBM | 2 | 120.0 |
新規 | 3 | ABBV | 3 | 85.0 |
Merckは今週に、IBMは三週間前に買い増ししたばかりですが、今回も対象になりました。他の銘柄が全体的に上がったようです。
AbbVieは購入して以来ずっと上昇していたので、買い増しタイミングをつかみかねていましたが、最近価格が下がってきたため三番目にランクインし、対象となりました。
保有状況
ティッカー | 銘柄 | 保有数 | 平均取得単価 |
---|---|---|---|
ABBV | AbbVie Inc | 38 | 81.80 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 90 | 44.91 |
CVX | Chevron Corporation | 47 | 85.50 |
IBM | IBM Common Stock | 26 | 128.23 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 35 | 95.00 |
KO | Coca-Cola Co | 80 | 50.00 |
MCD | Mcdonald’s Corp | 16 | 189.00 |
MO | Altria Group Inc | 85 | 39.03 |
MRK | Merck & Co., Inc. | 38→41 | 79.82 |
PFE | Pfizer Inc. | 109 | 37.27 |
PG | Procter & Gamble Co | 26 | 117.58 |
PM | Philip Morris International Inc. | 43 | 70.00 |
PRU | Prudential Financial Inc | 58 | 69.00 |
T | AT&T Inc. | 150 | 33.43 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 28 | 108.64 |
USB | U.S. Bancorp | 109 | 36.71 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 52→57 | 58.99 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 90→99 | 43.41 |
配当
今週の配当金受け取りは、2件ありました。また、増配を1件確認しました。
Coca-Cola
1株あたり$0.41、80株保有していたので、$23.53いただきました。ありがとうございます。
Merck
1株あたり$0.61、38株保有していたので、$16.63いただきました。ありがとうございます。
Mcdonald’s
直近9月の$1.25から、12月は$1.29となることが発表されました。3.2%の増配です。嬉しいです。
投資信託
今週の購入状況
銘柄 | 購入金額 | 購入口数 | 保有口数 | 平均取得単価 |
---|---|---|---|---|
楽天VTI | 15,000円 | 11,528 | 1,253,134 | 12,042円 |
USA360 | 15,000円 | 11,717 | 1,426,435 | 10,579円 |
レバ NAS | 10,000円 | 4,639 | 1,059,319 | 13,065円 |
Slim SP500 | – | – | 629,972 | 11,111円 |
雑感
ようやくブログの更新を軌道にのせることができました。5月にブログ立ち上げを思いついてからけっこう時間がかかってしまいました。もうちょっとサクッとできると思っていたのですが、甘かったです……。
今週から定期的に更新していきたいと考えていますので、よろしくお願いします。
関連リンク
準備中。