今月に受け取った配当について書きます。今月はポートフォリオのうち、1, 4, 7, 10月グループの6銘柄から配当金を受け取りました。
管理人が実践していている高配当株投資については、このリンク先の記事で説明しています。
配当
受取額
My Blue-Chips 1, 4, 7, 10月グループ
ティッカー | 名称 | 配当額 (税引後) |
---|---|---|
CSCO | Cisco Systems | 23.25 |
MRK | Merck | 16.63 |
USB | U.S. Bancorp | 32.85 |
KO | Coca-Cola | 23.54 |
MO | Altria Group | 48.13 |
PM | Philip Morris International | 41.02 |
185.42 |
増配・減配
増配
今月はMcdonald’sの増配発表が確認できました。12月が楽しみです。
銘柄 | 前回 | 次回 | 増配率 |
---|---|---|---|
MCD | 1.2500 | 1.2900 | +3.20% |
まとめ
年間期待額
My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)
配当月 | ティッカー | 名称 | 年間期待 |
---|---|---|---|
1,4,7,10月 | CSCO | Cisco Systems | 93.31 |
MRK | Merck | 77.30 | |
USB | U.S. Bancorp | 131.85 | |
KO | Coca-Cola | 94.46 | |
MO | Altria Group | 225.39 | |
PM | Philip Morris International | 158.98 | |
2,5,8,11月 | TXN | Texas Instruments | 82.25 |
ABBV | AbbVie | 139.33 | |
JPM | JPMorgan Chase | 90.72 | |
PG | Procter & Gamble | 59.21 | |
T | AT&T | 224.64 | |
VZ | Verizon Communications | 112.05 | |
3,6,9,12月 | IBM | IBM | 140.83 |
PFE | Pfizer | 119.29 | |
PRU | Prudential Financial | 183.74 | |
MCD | Mcdonald’s | 59.44 | |
CVX | Chevron | 174.61 | |
XOM | Exxon Mobil | 263.09 | |
2,430.50 |
前月比
年間期待額 | 受取済配当 | |
---|---|---|
当月 | 2,430.50 | 1,217.32 |
前月 | 2,332.07 | 1,031.90 |
差分 | +98.43 (+4.2%) | +185.42 |
買い増しと増配により、年間期待額が約1万円アップしました。この調子で育てていきたいです。
配当月グループ別 年間期待額
1,4,7,10月 グループ | 2,5,8,11月 グループ | 3,6,9,12月 グループ | 合計 | |
---|---|---|---|---|
当月 | 781.29 | 708.20 | 941.01 | 2,430.50 |
前月 | ー | ー | ー | 2,332.07 |
差分 | +98.43 (+4.2%) |