今月に受け取った配当について書きます。今月はポートフォリオのうち、3, 6, 9, 12月グループの6銘柄から配当金を受け取りました。
管理人が実践していている高配当株投資については、このリンクの記事で説明しています。
配当
受取額
My Blue-Chips 3, 6, 9, 12月グループ
ティッカー | 名称 | 配当額[$] (税引後) |
---|---|---|
PFE | Pfizer | 29.73 |
IBM | IBM | 28.08 |
CVX | Chevron | 43.50 |
XOM | Exxon Mobil | 56.18 |
MCD | Mcdonald’s | 14.37 |
PRU | Prudential Financial | 45.77 |
217.63 |
7月に銘柄入替を実施してからはじめての配当です。WFCを除外して、PRUを追加しました。
減配してしまったWells Fargoも高配当でしたが、Prudential Financialも今後が楽しみです。
増配・減配
増配
今月は2銘柄の増配発表が確認できました。楽しみです。
銘柄 | 前回 | 次回 | 増配率 |
---|---|---|---|
VZ | 0.6150 | 0.6275 | +2.03% |
PM | 1.1700 | 1.2000 | +2.56% |
まとめ
今月は初めて配当受取額が月$200を超えました。節目として、嬉しいです。
3, 6, 9, 12月グループは金額が多い月ですので、残りのグループも$200超えを狙い、年間$2,400、月2万円を達成したいです。
年間期待額
My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)
支払月 | ティッカー | 銘柄名称 | 年間期待額 | 受取済配当 |
---|---|---|---|---|
1,4,7,10月 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 93.31 | 40.44 |
MRK | Merck & Co., Inc. | 70.02 | 28.03 | |
USB | U.S. Bancorp | 131.85 | 38.59 | |
KO | Coca-Cola Co | 94.46 | 39.44 | |
MO | Altria Group Inc | 210.53 | 78.36 | |
PM | Philip Morris International Inc. | 148.61 | 40 | |
2,5,8,11月 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 82.25 | 18.1 |
ABBV | AbbVie Inc | 129.14 | 64.36 | |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 90.72 | 32.31 | |
PG | Procter & Gamble Co | 59.16 | 29.84 | |
T | AT&T Inc. | 224.64 | 83.95 | |
VZ | Verizon Communications Inc. | 99.87 | 53.42 | |
3,6,9,12月 | IBM | IBM Common Stock | 122.05 | 65.41 |
PFE | Pfizer Inc. | 119.29 | 73.92 | |
PRU | Prudential Financial Inc | 183.74 | 45.77 | |
CVX | Chevron Corporation | 174.61 | 114.77 | |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 240.22 | 151.05 | |
MCD | Mcdonald’s Corp | 57.6 | 34.14 | |
2332.07 | 1031.9 |
前月比
(準備中)
関連リンク
(準備中)