こんにちは、こたろーです。
投資信託の積立と個別株で高配当株投資のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。
先月、配当金月3万円を達成しました。目標は月10万円です。この記事では、高配当株投資の今月の配当実績について書いていきます。保有銘柄の増配状況についても記事の最後にまとめています。
配当金報告
今月の配当金
合計「$299.08」の配当をいただきました。約32,000円です。
前年同月($177)から68.6%アップ、同じ配当月グループ前回の4月($217)からは37.7%のアップです。4月から買い増しペースを上げているため、今回は大きく伸びました。
配当金の詳細
今月の配当金の内訳は、下の図表の通りです。
ティッカー | 銘柄 | 配当[$] |
---|---|---|
CSCO | Cisco Systems | 33.98 |
MRK | Merck | 42.45 |
USB | U.S. Bancorp | 35.27 |
KO | Coca-Cola | 35.27 |
MO | Altria Group | 84.52 |
PM | Philip Morris International | 67.59 |
299.08 |
今までの配当実績
今年の配当受領額合計は$1,631になりました。
投資開始した2020年からの総額は$3,253、約356,000円です。
保有状況
保有銘柄
1,4,7,10月 | 2,5,8,11月 | 3,6,9,12月 | |
---|---|---|---|
Technology | CSCO | TXN | IBM |
Healthcare | MRK | ABBV | PFE |
Consumer(s) | KO | PG | MCD |
Financial | USB | JPM | PRU |
Tabacco | MO, PM | ー | ー |
Communication | ー | T, VZ | ー |
Energy | ー | ー | XOM, CVX |
毎月配当米国株ポートフォリオ「My Blue-Chips」18銘柄の保有状況です。
保有比率
保有額
銘柄 | 評価額 | 銘柄 | 評価額 | 銘柄 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
CSCO | $7,530 | TXN | $7,434 | IBM | $7,330 |
MRK | $6,995 | ABBV | $7,327 | PFE | $7,749 |
USB | $7,165 | JPM | $7,285 | PRU | $7,320 |
KO | $7,585 | PG | $7,396 | MCD | $7,767 |
MO | $7,446 | T | $7,433 | CVX | $7,534 |
PM | $7,407 | VZ | $7,363 | XOM | $7,139 |
2021年7月31日時点の評価額は$133,205.00、評価損益率15.93%でした。
税引後の配当利回りは2.94%です。
毎週の買い増し状況はこちらの記事で書いています。
増配状況
今年、増配の発表が確認できた銘柄をまとめます。空欄は未確認(未発表)のものです。
1, 4, 7, 10月グループ
ティッカー | 1株あたり配当$ | 増配率 |
---|---|---|
CSCO | 0.36→0.37 | 2.78% |
MRK | 0.61→0.65 | 6.56% |
USB | 0.42 | |
KO | 0.41→0.42 | 2.44% |
MO | 0.86 | |
PM | 1.2 |
2, 5, 8, 11月グループ
ティッカー | 1株あたり配当$ | 増配率 |
---|---|---|
TXN | 1.02 | |
ABBV | 1.18→1.3 | 10.17% |
JPM | 0.9 | |
PG | 0.7907→0.8698 | 10.00% |
T | 0.52 | |
VZ | 0.6275 |
3, 6, 9, 12月グループ
ティッカー | 1株あたり配当$ | 増配率 |
---|---|---|
IBM | 1.63→1.64 | 0.61% |
PFE | 0.38→0.39 | 2.63% |
PRU | 1.1→1.15 | 4.55% |
MCD | 1.29 | |
CVX | 1.29→1.34 | 3.88% |
XOM | 0.87 |
関連記事
わたしが実践している高配当株投資に関する過去記事です。