今月に受け取った配当について書きます。今月はポートフォリオのうち、3, 6, 9, 12月グループの6銘柄から配当金を受け取りました。
管理人が実践していている高配当株投資については、このリンク先の記事で説明しています。
配当
受取額
My Blue-Chips 3, 6, 9, 12月グループ
ティッカー | 名称 | 配当額 (税引後) |
---|---|---|
IBM | IBM | 35.09 |
PFE | Pfizer | 29.73 |
PRU | Prudential Financial | 45.78 |
MCD | Mcdonald’s | 15.76 |
CVX | Chevron | 43.5 |
XOM | Exxon Mobil | 65.53 |
235.39 |
増配・減配
増配
今月はPfizerの増配発表が確認できました。来年が楽しみです。
銘柄 | 前回 | 次回 | 増配率 |
---|---|---|---|
PFE | 0.3800 | 0.3900 | +2.6% |
また、AT&Tが配当維持することを発表しています。減配なし嬉しいです。
まとめ
年間期待額
2020年分として計算しているので、MRK, ABBV, PFEの増配は加味せずに算出した数字です。
My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)
配当 | ティッカー | 名称 | 年間期待 |
---|---|---|---|
1,4,7,10月 | CSCO | Cisco Systems | 93.31 |
MRK | Merck | 87.84 | |
USB | U.S. Bancorp | 131.85 | |
KO | Coca-Cola | 94.46 | |
MO | Altria Group | 225.39 | |
PM | Philip Morris International | 158.98 | |
2,5,8,11月 | TXN | Texas Instruments | 82.25 |
ABBV | AbbVie | 139.33 | |
JPM | JPMorgan Chase | 90.72 | |
PG | Procter & Gamble | 59.21 | |
T | AT&T | 224.64 | |
VZ | Verizon Communications | 119.28 | |
3,6,9,12月 | IBM | IBM | 140.83 |
PFE | Pfizer | 124.76 | |
PRU | Prudential Financial | 183.74 | |
MCD | Mcdonald’s | 66.87 | |
CVX | Chevron | 174.61 | |
XOM | Exxon Mobil | 263.09 | |
2,461.17 |
前月比
年間期待額 | 受取済配当 | |
---|---|---|
前月 | 2,434.21 | 1,386.76 |
当月 | 2,461.17 | 1,622.15 |
差分 | +26.96 | +235.39 |
配当月グループ別 年間期待額
1,4,7,10月 グループ | 2,5,8,11月 グループ | 3,6,9,12月 グループ | 合計 | |
---|---|---|---|---|
前月 | 781.29 | 708.20 | 944.72 | 2,434.21 |
当月 | 791.83 | 715.43 | 953.91 | 2,461.17 |
差分 | +10.54 | +7.23 | +9.17 | +26.96 |
年間で受け取れる予定の配当額が、約3,000円増えました。
これからもコツコツ買い増ししていきます。