今週の活動記録です。高配当株の買い増し、配当金の受け取り状況、増配状況の確認結果について書きます。
なお、管理人の投資内容についてはこのリンク先の記事に書いています。
My Blue-Chips
買い増し
約定結果
今週の約定は、ありませんでした。
指値設定
MCDの指値を追加します。
設定 | 順位 | 銘柄 | 数量 | 指値 |
---|---|---|---|---|
継続 | 3→1 | PG | 2 | |
新規 | 2 | MCD | 1 | |
継続 | 2→3 | MRK | 2 | 78.00 |
継続 | 1→4 | PM | 2 | 69.00 |
継続 | 6 | IBM | 2 | 110.00 |
継続 | 8 | CSCO | 5 | 35.00 |
継続 | 13→12 | CVX | 3 | 65.00 |
保有状況
ティッカー | 銘柄名称 | 保有株数 |
---|---|---|
CSCO | Cisco Systems | 90 |
MRK | Merck | 44 |
USB | U.S. Bancorp | 109 |
KO | Coca-Cola | 80 |
MO | Altria Group | 91 |
PM | Philip Morris International | 46 |
TXN | Texas Instruments | 28 |
ABBV | AbbVie | 41 |
JPM | JPMorgan Chase | 35 |
PG | Procter & Gamble | 26 |
T | AT&T | 150 |
VZ | Verizon Communications | 62 |
IBM | IBM | 30 |
PFE | Pfizer | 109 |
PRU | Prudential Financial | 58 |
MCD | Mcdonald’s | 17 |
CVX | Chevron | 47 |
XOM | Exxon Mobil | 105 |
配当
今週の配当金受け取りは、1件ありました。
Pfizer
$39.79いただきました。ありがとうございます。
投資信託
今週の購入状況
銘柄 | 購入口数 | 購入金額 | 保有口数 |
---|---|---|---|
楽天VTI | +12,909 | ¥18,000 | 1,338,410 |
USA360 | +13,376 | ¥18,000 | 1,514,035 |
レバNAS | +4,802 | ¥12,000 | 1,092,098 |
S&P500 | ー | ー | 682,987 |
今週の振り返り
個別株は高配当株投資投資ということで、いわゆるバリュー株、上がってます。
だからと言って、特に買ったり売ったり、特別なことはしませんが。