今週の活動記録です。高配当株の買い増し、配当金の受け取り状況、増配状況の確認結果について書きます。
なお、管理人の投資内容についてはこのリンク先の記事に書いています。
My Blue-Chips
買い増し
約定結果
今週の約定は、ありませんでした。
指値設定
設定中の指値5件は継続。順位変動に伴い、PGの指値設定を追加します。
設定 | 順位 | 銘柄 | 数量 | 指値 |
---|---|---|---|---|
継続 | 2→1 | PM | 2 | 69.00 |
継続 | 3→2 | MRK | 2 | 78.00 |
新規 | 3 | PG | 2 | |
継続 | 1→6 | IBM | 2 | 110.00 |
継続 | 7→8 | CSCO | 5 | 35.00 |
継続 | 12→13 | CVX | 3 | 65.00 |
全体的に株価上がってきてますので、約定する気がしないですね。でもまぁ、なるべく感情を入れずに淡々と続けていきます。
保有状況
ティッカー | 銘柄名称 | 保有株数 |
---|---|---|
CSCO | Cisco Systems | 90 |
MRK | Merck | 44 |
USB | U.S. Bancorp | 109 |
KO | Coca-Cola | 80 |
MO | Altria Group | 91 |
PM | Philip Morris International | 46 |
TXN | Texas Instruments | 28 |
ABBV | AbbVie | 41 |
JPM | JPMorgan Chase | 35 |
PG | Procter & Gamble | 26 |
T | AT&T | 150 |
VZ | Verizon Communications | 62 |
IBM | IBM | 30 |
PFE | Pfizer | 109 |
PRU | Prudential Financial | 58 |
MCD | Mcdonald’s | 17 |
CVX | Chevron | 47 |
XOM | Exxon Mobil | 105 |
配当
今週の配当金受け取りは、ありません。
投資信託
今週の購入状況
銘柄 | 購入口数 | 購入金額 | 保有口数 |
---|---|---|---|
楽天VTI | +6,497 | ¥9,000 | 1,325,501 |
USA360 | +6,724 | ¥9,000 | 1,500,659 |
レバNAS | +2,503 | ¥6,000 | 1,087,296 |
S&P500 | ー | ー | 682,987 |
今週の振り返り
なにもしてなくても、朝起きると資産の評価額が上がってる〜、という感じです。自分がお金持ちになったと錯覚しやすいので、余計なことを考えず・余計なことをせず、やっていきます。